Пластмасите в Китай
Предприятията за рециклиране в Китай са разработени в няколко основни търговски и преработвателни региони в различни провинции по крайбрежието като Гуандун, Zhejiang, Дзянсу, Fujian, Шандонг, Хъбей, Ляонин и Tianjin City. До момента има над 10 000 предприятия , които са ангажирани в преработката на пластмасови отпадъци от вкусовата промишленост, от които 3 000 от тях са регистрирани като скрап вносители на пластмаса и заводи за рециклиране. Към 2014 г. на около 1300 предприятия са били издадени лицензии за внос, отговарящи на условията за внос на пластмасови отпадъци. Около 40% от пластмасата за скрап се обработва от среден и голям размер заводи за рециклиране, които обикновено се намират на източния бряг и развитите региони. Те са разработили надеждни източници на доставки от чужбина и стабилни местни пазари, водещи до по-висока норма на печалба в сравнение с тези заводи , разположени в средната и западна част на Китай, които обикновено се фокусират върху рециклирането на битови отпадъци от пластмаса. До края на септември 2014 г. общият размер на пластмасовата скрап внесена в Китай достигна 6,630 милиона тона, което представлява 19% повече в сравнение със същия период на миналата година. Смята се, че общият размер на 2014 г. ще достигне 8,0 милиона т, което ще бъде повече от 7,82 милиона тона за 2013 г. 10% от общия размер на скрап- пластмаса се внася в Китай, САЩ все още е един от основните източници на доставки, докато Китай е главният изход на техните рециклируеми пластмаси.
Продава се сайт www.plastic-bg.com
Уважаеми дами и господа, колеги, посетители
Сайт Plastic-bg.com се продава!
Моля, пишете ни при интерес на майл info@plastic-bg.com за да Ви дадем конкретна информация за сайта!
Plastic-bg.com / „Save the Planet“ 2015
„Save the Planet“ – изложение за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа
Устойчивото управление на отпадъците е възможно чрез подходящи стратегии и технологии
България ще получи повече средства през новия програмен период (2014-2020) и отпадъците са отново един от приоритетите. Страната ни се нуждае от повече от 1 млрд. лева, за да постигне заложените цели в областта на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. През следващите години ще е необходимо да се засили инвестиционната активност от страна на общините и бизнеса за закриване и рекултивиране на сметищата, изграждане на претоварни станции, подобряване на разделното събиране, обезвреждане на опасни, компостиране на биологични и рециклиране на строителни отпадъци. Поради недостатъчния капацитет наличната инфраструктура изисква модернизация.
Устойчивото управление на отпадъците е във фокуса на ежегодното изложение и конференция за Югоизточна Европа „Save the Planet”.Събитието е без аналог в България. От една страна, то създава благоприятна среда за дебат по въпроси, касаещи законодателство, стратегии и политики, а от друга, за демонстрация на съвременните технологии и оборудване.
Балбок Инженеринг, Екорек България, Братя Пашев, Weiss A/S, Helector и други водещи имена в сектора ще вземат участие в „Save the Planet” 2015. Австрия, държава със силни традиции в управлението на отпадъците, е стратегически партньор на изявата. Към Австрийския павилион се присъединиха KWS Krickl Waagen Systems, IFE Aubereitungstechnik, Komptech и EREMA. Фирми от Германия, Италия, Швейцария и Украйна също проявяват интерес към изложението.
Бившият комисар по околната среда, Янез Поточник определя природата като идеалната кръгова икономика, която следва да ни вдъхновява за предстоящите промени. Предвиждат се редица мерки за ускорен преход към този модел на развитие. Страните, които се преориентират към него, ще повишат чувствително своята конкурентоспособност, ресурсна ефективност и подобряване на екологичната среда – споделят организаторите от Виа Експо.
Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP) ще посвети специална сесия на кръговата икономика. Субсидии и стимули в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ – възможност за устойчиво депониране – ще са акцентите. Какви са най-новите решения, прилагани в разрушаването на сгради и рециклиране на строителни отпадъците (C & DW) – ще научим презентациите на експерти от Европейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA).
Организатор: Виа Експо – www.viaexpo.com
Медиен партньор – www.scrap-bg.com www.plastic-bg.com
Plastic-bg.com
Уважаеми посетители, клиенти,потребители, приятели и колеги!
В края на годината, екипът на Scrap-bg.com , Plastic-bg.com , Steelmetal-bg.com Ви благодари за Вашата съпричастност към нашите сайтове, за Вашите посещения, коментари и постоянство!Благодарение на Вас, сайтовете се развиват и допълват с още информация - още по-полезна и по-специализирана.
За първи път , тази година ние регистрирахме в началото на декември месец нашият 200 000 -ен посетител за 2014 година.A в международния рейтинг-сайт alexa.com успяхме да се класираме в ТОП 2 500 000 място в световното интернет пространство. Тази реализация бе достигната благодарение на Вашите посещения!
Затова, сайтовете ще продължават да се развиват възходящо, а ние ще се опитаме да Ви бъде още по-полезни през 2015 година, като бъдем в услуга на Вашите потребности и интереси.
Благодарим Ви за Вашето постоянство и пожелаваме на всички наши посетители ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА 2015 година!
Цени на PET / PE-HD
PET Regrind / Flakes | PET Bales | |||
Month/Year | Average price | Month/Year | Average price | |
January 2014 | 0.53 €/kg | January 2014 | 0.26 €/kg | |
February 2014 | 0.51 €/kg | February 2014 | 0.24 €/kg | |
March 2014 | 0.51 €/kg | March 2014 | 0.23 €/kg | |
April 2014 | 0.43 €/kg | April 2014 | 0.25 €/kg | |
May 2014 | 0.47 €/kg | May 2014 | 0.25 €/kg | |
June 2014 | 0.43 €/kg | June 2014 | 0.21 €/kg | |
July 2014 | 0.41 €/kg | July 2014 | 0.25 €/kg | |
August 2014 | 0.37 €/kg | August 2014 | 0.27 €/kg | |
September 2014 | 0.36 €/kg | September 2014 | 0.31 €/kg | |
October 2014 | 0.41 €/kg | October 2014 | 0.26 €/kg | |
November 2014 | 0.39 €/kg | November 2014 | 0.24 €/kg | |
December 2014 | 0.36 €/kg | December 2014 | 0.28 €/kg | |
PE-HD Regrind / Flakes | PE-HD Pellets | |||
January 2014 | 0.56 €/kg | January 2014 | 0.91 €/kg | |
February 2014 | 0.57 €/kg | February 2014 | 0.95 €/kg | |
March 2014 | 0.60 €/kg | March 2014 | 0.94 €/kg | |
April 2014 | 0.58 €/kg | April 2014 | 0.94 €/kg | |
May 2014 | 0.62 €/kg | May 2014 | 0.94 €/kg | |
June 2014 | 0.61 €/kg | June 2014 | 0.90 €/kg | |
July 2014 | 0.62 €/kg | July 2014 | 0.92 €/kg | |
August 2014 | 0.63 €/kg | August 2014 | 1.01 €/kg | |
September 2014 | 0.65 €/kg | September 2014 | 0.97 €/kg | |
October 2014 | 0.65 €/kg | October 2014 | 0.90 €/kg | |
November 2014 | 0.66 €/kg | November 2014 | 0.89 €/kg | |
December 2014 | 0.66 €/kg | December 2014 | 0.92 €/kg |
Цените на АВС,PC,PA 6, PA 6.6,POM
ABS Regrind / Flakes | ABS Pellets | |||
Month/Year | Average price | Month/Year | Average price | |
January 2014 | 0.79 €/kg | January 2014 | 1.41 €/kg | |
February 2014 | 0.67 €/kg | February 2014 | 1.39 €/kg | |
March 2014 | 0.70 €/kg | March 2014 | 1.27 €/kg | |
April 2014 | 0.79 €/kg | April 2014 | 1.34 €/kg | |
May 2014 | 0.82 €/kg | May 2014 | 1.33 €/kg | |
June 2014 | 0.77 €/kg | June 2014 | 1.45 €/kg | |
July 2014 | 0.78 €/kg | July 2014 | 1.50 €/kg | |
August 2014 | 0.76 €/kg | August 2014 | 1.51 €/kg | |
September 2014 | 0.73 €/kg | September 2014 | 1.57 €/kg | |
October 2014 | 0.86 €/kg | October 2014 | 1.44 €/kg | |
November 2014 | 0.75 €/kg | November 2014 | 1.44 €/kg | |
December 2014 | 0.74 €/kg | December 2014 | 1.46 €/kg | |
PC Regrind / Flakes | PC / Pellets | |||
January 2014 | 1.11 €/kg | January 2014 | 2.28 €/kg | |
February 2014 | 1.08 €/kg | February 2014 | 2.10 €/kg | |
March 2014 | 1.05 €/kg | March 2014 | 1.89 €/kg | |
April 2014 | 1.06 €/kg | April 2014 | 2.07 €/kg | |
May 2014 | 1.09 €/kg | May 2014 | 2.08 €/kg | |
June 2014 | 1.04 €/kg | June 2014 | 1.98 €/kg | |
July 2014 | 1.03 €/kg | July 2014 | 1.96 €/kg | |
August 2014 | 1.00 €/kg | August 2014 | 1.88 €/kg | |
September 2014 | 1.02 €/kg | September 2014 | 1.93 €/kg | |
October 2014 | 1.04 €/kg | October 2014 | 1.97 €/kg | |
November 2014 | 1.00 €/kg | November 2014 | 2.09 €/kg | |
December 2014 | 0.99 €/kg | December 2014 | 2.01 €/kg | |
PBT Regrind / Flakes | PBT / Pellets | |||
January 2014 | 0.65 €/kg | January 2014 | 1.91 €/kg | |
February 2014 | 0.64 €/kg | February 2014 | 1.90 €/kg | |
March 2014 | 0.63 €/kg | March 2014 | 1.74 €/kg | |
April 2014 | 0.63 €/kg | April 2014 | 1.70 €/kg | |
May 2014 | 0.63 €/kg | May 2014 | 1.77 €/kg | |
June 2014 | 0.68 €/kg | June 2014 | 1.67 €/kg | |
July 2014 | 0.69 €/kg | July 2014 | 1.64 €/kg | |
August 2014 | 0.68 €/kg | August 2014 | 1.65 €/kg | |
September 2014 | 0.63 €/kg | September 2014 | 1.73 €/kg | |
October 2014 | 0.65 €/kg | October 2014 | 1.82 €/kg | |
November 2014 | 0.61 €/kg | November 2014 | 1.88 €/kg | |
December 2014 | 0.66 €/kg | December 2014 | 1.80 €/kg | |
PA 6 Regrind / Flakes | PA 6 Pellets | |||
January 2014 | 1.21 €/kg | January 2014 | 2.02 €/kg | |
February 2014 | 1.18 €/kg | February 2014 | 1.99 €/kg | |
March 2014 | 1.20 €/kg | March 2014 | 1.99 €/kg | |
April 2014 | 1.13 €/kg | April 2014 | 1.99 €/kg | |
May 2014 | 1.22 €/kg | May 2014 | 1.94 €/kg | |
June 2014 | 1.11 €/kg | June 2014 | 2.04 €/kg | |
July 2014 | 1.02 €/kg | July 2014 | 1.99 €/kg | |
August 2014 | 1.08 €/kg | August 2014 | 1.97 €/kg | |
September 2014 | 1.06 €/kg | September 2014 | 2.02 €/kg | |
October 2014 | 1.03 €/kg | October 2014 | 1.93 €/kg | |
November 2014 | 1.09 €/kg | November 2014 | 2.00 €/kg | |
December 2014 | 1.12 €/kg | December 2014 | 1.95 €/kg | |
PA 6.6 Regrind / Flakes | PA 6.6 Pellets | |||
January 2014 | 1.18 €/kg | January 2014 | 2.22 €/kg | |
February 2014 | 1.13 €/kg | February 2014 | 2.29 €/kg | |
March 2014 | 1.01 €/kg | March 2014 | 2.20 €/kg | |
April 2014 | 1.07 €/kg | April 2014 | 1.96 €/kg | |
May 2014 | 1.28 €/kg | May 2014 | 1.95 €/kg | |
June 2014 | 1.14 €/kg | June 2014 | 1.93 €/kg | |
July 2014 | 1.07 €/kg | July 2014 | 1.96 €/kg | |
August 2014 | 1.08 €/kg | August 2014 | 1.97 €/kg | |
September 2014 | 1.06 €/kg | September 2014 | 2.02 €/kg | |
October 2014 | 1.18 €/kg | October 2014 | 1.80 €/kg | |
November 2014 | 1.22 €/kg | November 2014 | 1.91 €/kg | |
December 2014 | 1.22 €/kg | December 2014 | 1.99 €/kg | |
POM Regrind / Flakes | POM Pellets | |||
January 2014 | 0.75 €/kg | January 2014 | 1.78 €/kg | |
February 2014 | 0.74 €/kg | February 2014 | 1.73 €/kg | |
March 2014 | 0.69 €/kg | March 2014 | 1.49 €/kg | |
April 2014 | 0.66 €/kg | April 2014 | 1.39 €/kg | |
May 2014 | 0.69 €/kg | May 2014 | 1.48 €/kg | |
June 2014 | 0.65 €/kg | June 2014 | 1.37 €/kg | |
July 2014 | 0.66 €/kg | July 2014 | 1.35 €/kg | |
August 2014 | 0.69 €/kg | August 2014 | 1.47 €/kg | |
September 2014 | 0.66 €/kg | September 2014 | 1.43 €/kg | |
October 2014 | 0.65 €/kg | October 2014 | 1.41 €/kg | |
November 2014 | 0.64 €/kg | November 2014 | 1.50 €/kg | |
December 2014 | 0.66 €/kg | December 2014 | 1.34 €/kg |
Цените на PVC-H и PVC-W
PVC-h Regrind / Flakes | PVC-w Regrind / Flakes | |||
January 2014 | 0.49 €/kg | January 2014 | 0.37 €/kg | |
February 2014 | 0.49 €/kg | February 2014 | 0.33 €/kg | |
March 2014 | 0.51 €/kg | March 2014 | 0.40 €/kg | |
April 2014 | 0.51 €/kg | April 2014 | 0.35 €/kg | |
May 2014 | 0.48 €/kg | May 2014 | 0.36 €/kg | |
June 2014 | 0.47 €/kg | June 2014 | 0.39 €/kg | |
July 2014 | 0.48 €/kg | July 2014 | 0.38 €/kg | |
August 2014 | 0.44 €/kg | August 2014 | 0.40 €/kg | |
September 2014 | 0.51 €/kg | September 2014 | 0.48 €/kg |
Plastic News
*КЕМ ONE e водеща европейска фирма, специализирана в производството на PVC-материали и винилови съединения. От началото на месец август фирмата ще увеличи своите изделия с 20 евро.
*Глобаленият лидер на специални химикали Clariant и FKuR ( специализирана фирма за биопластмаси) обявиха споразумение за дистрибуция за Северна Америка. Clariant Masterbatches ще продават и разпространяват пълната гама продукти на FKuR – биоразградими и био продукти . Продуктовото портфолио включва “Bio-Flex”, “Biograde”, “Fibrolon”, “Terralene” и “Terramid”.
*Styrolution обяви своите цени за месец август : Цената на полистирол GPPS, насипно състояние се запазва непроменена спрямо месец юли, цената за HIPS е + 90 € / мт.
Цените на PS
PS Regrind / Flakes | |
January 2014 | 0.62 €/kg |
February 2014 | 0.63 €/kg |
March 2014 | 0.65 €/kg |
April 2014 | 0.67 €/kg |
May 2014 | 0.68 €/kg |
June 2014 | 0.68 €/kg |
July 2014 | 0.74 €/kg |
August 2014 | 0.71 €/kg |
PS Pellets | |
January 2014 | 0.95 €/kg |
February 2014 | 1.02 €/kg |
March 2014 | 1.08 €/kg |
April 2014 | 1.13 €/kg |
May 2014 | 1.09 €/kg |
June 2014 | 1.25 €/kg |
July 2014 | 1.16 €/kg |
August 2014 | 1.11 €/kg |
PLASTIC FILM PRICES 2014
PLASTIC FILM PRICES 2014 £ per tonne
1 £ = 2.47 лева | Jan | Feb | Mart | Apr | May | Jun | |
PE Printed | 245 | 240 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
PP Printed | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 140 | |
Clear-Natural | 390 | 400 | 400 | 420 | 430 | 440 | |
Export 80:20 | 35 | 50 | 40 | 60 | 80 | 90 | |
Export 90:10 | 100 | 100 | 90 | 110 | 120 | 130 | |
Expoer 95:5 | 175 | 200 | 190 | 230 | 250 | 260 | |
Export 98:2 | 300 | 310 | 300 | 320 | `350 | 360 |